Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Mga kinaiya sa istruktura
- Ma-pluggable nga module, dali ra i-install ug i-mentinar
- Taas nga kapasidad sa pag-discharge, dali nga tubag
- Doble nga mga aparato sa pagdiskonekta sa kainit, naghatag mas kasaligan nga proteksyon
- Mga multifunctional nga terminal para sa koneksyon sa mga konduktor ug busbar
- Ang berde nga bintana mausab kung adunay problema, maghatag usab og remote alarm terminal
Teknikal nga Datos
| Matang | SPD02-T2-DC |
| Gidaghanon sa Poste | 2P, 3P |
| Gi-rate nga boltahe (max. padayon nga boltahe sa ac) [Uc] | 600VDC(2P) / 1000VDC(3P) |
| Nominal nga kasamtangang pagpagawas (8/20) [ln] | 20kA |
| Maximum nga pag-discharge nga kasamtangan[lmax] | 40kA |
| Lebel sa proteksyon sa boltahe [ Pataas ] | 2.8kV(2P) / 4.0kV(3P) |
| Oras sa pagtubag[tA] | ≤25ns |
| Max.backup fuse | 125AgL/gG |
| Sakup sa temperatura sa operasyon [ Tu ] | -40°C…+80°C |
| Lugar nga cross-sectional | 1.5mm2~25mm2 lig-on/35mm2 flexible |
| Pag-mount sa | 35mm nga riles sa DIN |
| Mga materyales sa pagtabon | Lila (module)/hayag nga abohon (base) nga termoplastik |
| Dimensyon | 1 ka mod |
| Mga sukdanan sa pagsulay | IEC 61643-1; GB 18802.1; YD/T 1235.1 |
| Matang sa kontak sa hilit nga pagsenyas | Pagbalhin sa kontak |
| Kapasidad sa pag-switch ac | 250V/0.5A |
| Kapasidad sa pag-switch dc | 250V/0.1A;125V/0.2A;75V/0.5A |
| Cross-sectional area para sa remote signaling contact | Max.1.5mm² lig-on/flexible |
| Yunit sa pagputos | 1 ka piraso |

Miagi: Tigsuplay sa China nga Three phase 2P 4P 30-100A nga mapasibo sa ibabaw ug sa ilalom nga Boltahe nga aparato sa Protektor sa Kuryente Sunod: Presyo sa pakyawan nga SPD01-T2-AC T2 40kA Lightning Surge Power Arrester Protector Device SPD