| Sumbanan | IEC/EN 60898-1 | ||||
| Numero sa Pole | 1P,1P+N, 2P, 3P,3P+N,4P | ||||
| Gi-rate nga boltahe | AC 230V/400V | ||||
| Gi-rate nga Current(A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | ||||
| Kurba sa pagkahulog | B, C, D | ||||
| Gi-rate nga kapasidad sa mubo nga sirkito (lcn) | 6000A | ||||
| Gi-rate nga frequency | 50/60Hz | ||||
| Gi-rate nga impulse nga makasugakod sa boltahe nga Uimp | 4kV | ||||
| Terminal sa koneksyon | Terminal sa haligi nga adunay clamp | ||||
| Kinabuhi sa mekanikal | 20,000 ka Siklo | ||||
| Kinabuhi sa kuryente | 4000 ka Siklo | ||||
| Ang-ang sa proteksyon | IP20 | ||||
| Kapasidad sa koneksyon | Flexible nga konduktor 35mm² | ||||
| Gahi nga konduktor 50mm² | |||||
| Pag-instalar | Sa simetriko nga DIN rail nga 35mm | ||||
| Pag-mount sa panel |
| Pagsulay | Tipo sa Pag-trip | Pagsulay sa Karon | Inisyal nga Kahimtang | Oras sa pag-trip o Oras nga Dili Pag-trip | |
| a | Paglangan sa oras | 1.13In | Tugnaw | t≤1h (Sa≤63A) t≤2h(ln>63A) | Walay Pag-Trip |
| b | Paglangan sa oras | 1.45In | Human sa pagsulay sa usa ka | t<1h(Sa ≤63A) t<2h(Sa>63A) | Pagpandol |
| c | Paglangan sa oras | 2.55In | Tugnaw | 1s 1s | Pagpandol |
| d | B nga kurba | 3In | Tugnaw | t≤0.1s | Walay Pag-Trip |
| Kurba sa C | 5 ka pulgada | Tugnaw | t≤0.1s | Walay Pag-Trip | |
| D nga kurba | 10 ka pulgada | Tugnaw | t≤0.1s | Walay Pag-Trip | |
| e | B nga kurba | 5 ka pulgada | Tugnaw | t≤0.1s | Pagpandol |
| Kurba sa C | 10 ka pulgada | Tugnaw | t≤0.1s | Pagpandol | |
| D nga kurba | 20In | Tugnaw | t≤0.1s | Pagpandol | |