| Estandard | IEC/EN 60898-1 | ||||
| Pole No | 1P,1P+N, 2P, 3P,3P+N,4P | ||||
| Gi-rate nga boltahe | AC 230V/400V | ||||
| Rated Current(A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | ||||
| Tripping curve | B, C, D | ||||
| Gi-rate nga short-circuit nga kapasidad (lcn) | 6000A | ||||
| Gi-rate nga frequency | 50/60Hz | ||||
| Rated impulse makasukol sa boltahe Uimp | 4kV | ||||
| Terminal sa koneksyon | Terminal sa haligi nga adunay clamp | ||||
| Mekanikal nga kinabuhi | 20,000 ka Siklo | ||||
| Kinabuhi sa kuryente | 4000 nga mga Siklo | ||||
| Degree sa pagpanalipod | IP20 | ||||
| Kapasidad sa koneksyon | Flexible nga konduktor 35mm² | ||||
| Gahi nga konduktor 50mm² | |||||
| Pag-instalar | Sa simetriko DIN rail 35mm | ||||
| Pag-mount sa panel |
| Pagsulay | Tipo sa Pag-trip | Test Current | Inisyal nga Estado | Tripping time o Non-tripping Time Provisionor | |
| a | Paglangan sa oras | 1.13 Sa | Bugnaw | t≤1h(In≤63A) t≤2h(ln>63A) | Walay Tripping |
| b | Paglangan sa oras | 1.45 sa | Human sa pagsulay a | t<1h(Sa≤63A) t<2h(In>63A) | Pagtikang |
| c | Paglangan sa oras | 2.55In | Bugnaw | 10s 20s63A) | Pagtikang |
| d | B kurba | 3 Sa | Bugnaw | t≤0.1s | Walay Tripping |
| C kurba | 5 Sa | Bugnaw | t≤0.1s | Walay Tripping | |
| D kurba | 10 Sa | Bugnaw | t≤0.1s | Walay Tripping | |
| e | B kurba | 5 Sa | Bugnaw | t≤0.1s | Pagtikang |
| C kurba | 10 Sa | Bugnaw | t≤0.1s | Pagtikang | |
| D kurba | 20 Sa | Bugnaw | t≤0.1s | Pagtikang | |