Estandard | IEC/EN 60898-1 | ||||
Pole No | 1P,1P+N, 2P, 3P,3P+N,4P | ||||
Gi-rate nga boltahe | AC 230V/400V | ||||
Rated Current(A) | 20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A | ||||
Tripping curve | C, D | ||||
Gi-rate nga short-circuit nga kapasidad (lcn) | 10000A | ||||
Gi-rate nga serbisyo sa short-circuit nga kapasidad (ICs) | 7500A | ||||
Gi-rate nga frequency | 50/60Hz | ||||
Rated impulse makasukol sa boltahe Uimp | 6kV | ||||
Terminal sa koneksyon | Terminal sa haligi nga adunay clamp | ||||
Electro-mechanical nga paglahutay | Ins100=10000:n125=8000 | ||||
Taas sa Koneksyon sa Terminali | 20mm | ||||
Kapasidad sa koneksyon | Flexible nga konduktor 35mm² | ||||
Gahi nga konduktor 50mm² | |||||
Pag-instalar | Sa simetriko DIN rail 35mm | ||||
Pag-mount sa panel |
Pagsulay | Tipo sa Pag-trip | Test Current | Inisyal nga Estado | Tripping time o Non-tripping Time Provisionor | |
a | Paglangan sa oras | 1.05 sa | Bugnaw | t≤1h(In≤63A) t≤2h(ln>63A) | Walay Tripping |
b | Paglangan sa oras | 1.30 sa | Human sa pagsulay a | t<1h(Sa≤63A) t<2h(In>63A) | Pagtikang |
c | Paglangan sa oras | 2 Sa | Bugnaw | 10s 20s63A) | Pagtikang |
d | Diha-diha dayon | 8ln | Bugnaw | t≤0.2s | Walay Tripping |
e | walay hunong | 12 Sa | Bugnaw | t<0.2s | Pagtikang |
Kung ang usa ka MCB gipailalom sa padayon nga over-current, ang bimetallic strip moinit ug moliko.Ang usa ka electromechanical latch gibuhian sa diha nga ang MCB nagtipas sa bi-metallic strip.Kung gikonektar sa tiggamit kini nga electromechanical clasp sa mekanismo sa pagtrabaho, giablihan niini ang mga kontak sa microcircuit breaker.Tungod niini, kini ang hinungdan sa MCB sa pagpalong ug pagtapos sa kasamtangan nga pag-agos.Kinahanglang tagsa-tagsa nga i-switch sa user ang MCB aron mabalik ang kasamtangang dagan.Kini nga aparato nagbantay batok sa mga depekto tungod sa sobra nga sulog, sobra nga karga, ug mga short circuit.