| Sumbanan | IEC/EN 60898-1 | ||||
| Numero sa Pole | 1P,1P+N, 2P, 3P,3P+N,4P | ||||
| Gi-rate nga boltahe | AC 230V/400V | ||||
| Gi-rate nga Current(A) | 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A | ||||
| Kurba sa pagkahulog | C, D | ||||
| Gi-rate nga kapasidad sa mubo nga sirkito (lcn) | 10000A | ||||
| Gi-rate nga kapasidad sa mubo nga sirkito sa serbisyo (Ics) | 7500A | ||||
| Gi-rate nga frequency | 50/60Hz | ||||
| Gi-rate nga impulse nga makasugakod sa boltahe nga Uimp | 6kV | ||||
| Terminal sa koneksyon | Terminal sa haligi nga adunay clamp | ||||
| Paglahutay sa elektro-mekanikal | Ins100=10000:n125=8000 | ||||
| Gitas-on sa Koneksyon sa Terminali | 20mm | ||||
| Kapasidad sa koneksyon | Flexible nga konduktor 35mm² | ||||
| Gahi nga konduktor 50mm² | |||||
| Pag-instalar | Sa simetriko nga DIN rail nga 35mm | ||||
| Pag-mount sa panel |
| Pagsulay | Tipo sa Pag-trip | Pagsulay sa Karon | Inisyal nga Kahimtang | Oras sa pag-trip o Oras nga Dili Pag-trip | |
| a | Paglangan sa oras | 1.05In | Tugnaw | t≤1h (Sa≤63A) t≤2h(ln>63A) | Walay Pag-Trip |
| b | Paglangan sa oras | 1.30In | Human sa pagsulay sa usa ka | t<1h(Sa ≤63A) t<2h(Sa>63A) | Pagpandol |
| c | Paglangan sa oras | 2In | Tugnaw | 1s 1s | Pagpandol |
| d | Diha-diha dayon | 8ln | Tugnaw | t≤0.2s | Walay Pag-Trip |
| e | Diha-diha dayon | 12 ka pulgada | Tugnaw | t<0.2s | Pagpandol |
Kon ang usa ka MCB maapektuhan sa padayon nga over-current, ang bimetallic strip moinit ug moliko. Usa ka electromechanical latch ang ma-release kon ang MCB mo-deflect sa bi-metallic strip. Kon ang tiggamit mokonektar niining electromechanical clasp sa mekanismo sa pagtrabaho, kini moabli sa mga contact sa microcircuit breaker. Tungod niini, kini hinungdan nga ang MCB mo-switch off ug mohunong sa pag-agos sa kuryente. Ang tiggamit kinahanglan nga indibidwal nga mo-switch sa MCB aron mabalik ang pag-agos sa kuryente. Kini nga device manalipod batok sa mga depekto nga gipahinabo sa sobra nga kuryente, overload, ug short circuits.