| Electro-mechanical nga paglahutay | ≥5000 | |
| Kapasidad sa kontak | AC | Un=415V Sa=3A |
| Un=240V Sa=6A | ||
| DC | Un=125V Sa=1A | |
| Un=48V Sa=2A | ||
| Un=24V Sa=6A | ||
| Dielectric nga kusog | 2kV/1min | |
| Taas sa Koneksyon sa Terminal | H1=31mm H2=16mm H3=1.3mm | |
| Gibutang sa wala nga bahin sa MCB CJM16-63, nga nagpaila nga "ON", "OFF" nga kahimtang sa | ||
| Electro-mechanical nga paglahutay | ≥4000 | |
| Kapasidad sa kontak | AC | 3A/400V |
| 6A/230V | ||
| 9A/125V | ||
| Rated insulating boltahe (Ui) | 500V | |
| Gi-rate nga boltahe sa kuryente (Kami) | AC 400, 230, 125V | |
| Pag-operate sa range sa boltahe | 70~100% Kami | |
| Dielectric nga kusog | 2kV/1min | |
| Taas sa Koneksyon sa Terminal | 19mm | |
| Pag-mount sa tuo nga bahin sa MCB/RCBO, gigamit sa pag-trip sa hiniusang MCB/RCBO pinaagi sa remote control device. | ||
| Electro-mechanical nga paglahutay | ≥4000 | |
| Kapasidad sa kontak | AC | 3A/400V |
| 6A/230V | ||
| 9A/125V | ||
| Rated insulating boltahe (Ui) | 500V | |
| Gi-rate nga boltahe sa kuryente (Kami) | AC 400, 230, 125V | |
| Pag-operate sa range sa boltahe | 70~100% Kami | |
| Dielectric nga kusog | 2kV/1min | |
| Gigamit sa pagkonektar sa ON/OFF auxiliary contact, pagtrabaho isip circuit breaker ON/OFF indikasyon kung adunay sayup (tripping) | ||
| Rated nga boltahe (Ue) | AC 230V |
| Rated insulating boltahe (Ui) | 500V |
| Labaw sa boltahe nga tripping range | 280V ± 5% |
| Ubos-boltahe nga tripping range | 170V ± 5% |
| Electro-mechanical nga paglahutay | ≥4000 |
| Gibutang sa tuo nga bahin sa circuit breaker, i-aktibo ang hiniusa nga aparato aron makasulod kaso sa ubos nga boltahe o sobra nga boltahe, epektibo nga mapugngan ang aparato gikan sa pagsira operasyon ubos sa abnormal nga kahimtang sa boltahe sa kuryente. | |