| Paglahutay sa elektro-mekanikal | ≥5000 | |
| Kapasidad sa kontak | AC | Un=415V Sulod=3A |
| Un=240V Sulod=6A | ||
| DC | Un=125V Sulod=1A | |
| Un=48V Sulod=2A | ||
| Un=24V Sulod=6A | ||
| Kusog sa dielektriko | 2kV/1min | |
| Gitas-on sa Koneksyon sa Terminal | H1=31mm H2=16mm H3=1.3mm | |
| Gi-mount sa wala nga bahin sa MCB CJM16-63, nga nagpakita sa status nga “ON”, “OFF” sa | ||
| Paglahutay sa elektro-mekanikal | ≥4000 | |
| Kapasidad sa kontak | AC | 3A/400V |
| 6A/230V | ||
| 9A/125V | ||
| Gi-rate nga boltahe sa insulasyon (Ui) | 500V | |
| Gi-rate nga boltahe sa kuryente (Us) | AC 400, 230, 125V | |
| Sakup sa boltahe sa operasyon | 70~100% Kanato | |
| Kusog sa dielektriko | 2kV/1min | |
| Gitas-on sa Koneksyon sa Terminal | 19mm | |
| Pag-mount sa tuo nga bahin sa MCB/RCBO, gigamit sa pag-trip sa hiniusa nga MCB/RCBO pinaagi sa remote control device. | ||
| Paglahutay sa elektro-mekanikal | ≥4000 | |
| Kapasidad sa kontak | AC | 3A/400V |
| 6A/230V | ||
| 9A/125V | ||
| Gi-rate nga boltahe sa insulasyon (Ui) | 500V | |
| Gi-rate nga boltahe sa kuryente (Us) | AC 400, 230, 125V | |
| Sakup sa boltahe sa operasyon | 70~100% Kanato | |
| Kusog sa dielektriko | 2kV/1min | |
| Gigamit sa pagkonektar sa ON/OFF auxiliary contact, molihok isip circuit breaker ON/OFF indikasyon kon adunay depekto (tripping) | ||
| Gi-rate nga boltahe (Ue) | AC 230V |
| Gi-rate nga boltahe sa insulasyon (Ui) | 500V |
| Sakup sa sobra nga boltahe nga tripping | 280V ± 5% |
| Ubos sa boltahe nga tripping range | 170V ± 5% |
| Paglahutay sa elektro-mekanikal | ≥4000 |
| Gikabit sa tuo nga bahin sa circuit breaker, i-aktibo ang combined device aron mo-trip in kaso sa under-voltage o over-voltage, epektibo nga mapugngan ang aparato gikan sa pagsira operasyon ubos sa abnormal nga kondisyon sa boltahe sa kuryente. | |