Ang korporasyon nagsunod sa pilosopiya nga "Mahimong Numero Uno sa labing maayo, magsalig sa credit rating ug kasaligan alang sa pagtubo", ug magpadayon sa pagserbisyo sa mga karaan ug bag-ong kliyente gikan sa sulod ug gawas sa nasud nga puno sa kainit alang sa Tiggama sa DC Contactor Magnetic Contactor AC Contactor Relay Contactor. Ang maayong kalidad mao ang paglungtad sa pabrika, Ang pag-focus sa panginahanglan sa kustomer mao ang tinubdan sa pagkabuhi ug pag-uswag sa kompanya. Nagsunod kami sa pagkamatinud-anon ug labaw nga hugot nga pagtuo sa pagtrabaho, ug nangita sa imong pag-abot!
Ang korporasyon nagsunod sa pilosopiya nga "Mahimong Numero Uno sa maayo kaayo, nakagamot sa credit rating ug kasaligan alang sa pagtubo", ug magpadayon sa pagserbisyo sa mga karaan ug bag-ong kliyente gikan sa sulod ug gawas sa nasud nga puno sa kainit alang sa tanan.Kontaktor nga adunay mga Terminal ug Kontaktor para sa Metro sa EnerhiyaUban sa edukado, inobatibo, ug madasigon nga mga kawani, kami ang responsable sa tanang elemento sa panukiduki, disenyo, paggama, pagbaligya, ug pag-apod-apod. Pinaagi sa pagtuon ug pagpalambo sa mga bag-ong teknik, dili lang kami nagsunod apan nanguna usab sa industriya sa fashion. Maminaw kami pag-ayo sa feedback gikan sa among mga kustomer ug mohatag dayon og mga tubag. Mabati nimo dayon ang among propesyonal ug matinagdanon nga serbisyo.
| Matang | Gi-rate nga kasamtangan AC3 Ue≤440V | Rate sa pagpainit karon AC10≤40° | Rated nga gahum sa AC3 3-phase nga motor 0≤40° | Rated nga gahum sa AC4 3-phase nga motor 0<40° | ||||||||
| 220/240V | 380/400V | 400V | 500V | 600/690V | 1000V | 200/230V | 380/400V | 440V | 500V | |||
| A | A | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | |
| CJX2-D115 | 115 | 200 | 30 | 55 | 59 | 75 | 80 | 75 | 9 | 18.5 | 18.5 | 30 |
| CJX2-D150 | 150 | 250 | 40 | 75 | 80 | 90 | 100 | 90 | 11 | 22 | 22 | 37 |
| CJX2-D170 | 170 | 250 | 55 | 90 | 100 | 110 | 110 | 100 | 22 | 40 | 45 | 51 |
| CJX2-D205 | 205 | 275 | 63 | 110 | 110 | 120 | 129 | 100 | 25 | 45 | 51 | 59 |
| CJX2-D245 | 245 | 315 | 75 | 132 | 132 | 160 | 160 | 147 | 30 | 55 | 63 | 75 |
| CJX2-D300 | 300 | 400 | 100 | 160 | 200 | 200 | 220 | 160 | 37 | 63 | 75 | 80 |
| CJX2-D410 | 410 | 500 | 110 | 220 | 250 | 250 | 280 | 185 | 40 | 75 | 80 | 90 |
| CJX2-D475 | 475 | 700 | 147 | 265 | 280 | 335 | 335 | 335 | 45 | 80 | 100 | 110 |
| CJX2-D620 | 620 | 1000 | 200 | 335 | 400 | 400 | 450 | 450 | 55 | 100 | 110 | 132 |
| Boltahe nga boltahe | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 660 |
| 50HZ | B5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | V5 | N5 | R5 | S5 | Y5 |
| 60HZ | B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | - | U6 | Q6 | - | - | R6 | - | - |
| 50/60HZ | B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 | - | - |
Ang korporasyon nagsunod sa pilosopiya nga "Mahimong Numero Uno sa labing maayo, magsalig sa credit rating ug kasaligan alang sa pagtubo", ug magpadayon sa pagserbisyo sa mga karaan ug bag-ong kliyente gikan sa sulod ug gawas sa nasud nga puno sa kainit alang sa Tiggama sa DC Contactor Magnetic Contactor AC Contactor Relay Contactor. Ang maayong kalidad mao ang paglungtad sa pabrika, Ang pag-focus sa panginahanglan sa kustomer mao ang tinubdan sa pagkabuhi ug pag-uswag sa kompanya. Nagsunod kami sa pagkamatinud-anon ug labaw nga hugot nga pagtuo sa pagtrabaho, ug nangita sa imong pag-abot!
Tiggama saKontaktor nga adunay mga Terminal ug Kontaktor para sa Metro sa EnerhiyaUban sa edukado, inobatibo, ug madasigon nga mga kawani, kami ang responsable sa tanang elemento sa panukiduki, disenyo, paggama, pagbaligya, ug pag-apod-apod. Pinaagi sa pagtuon ug pagpalambo sa mga bag-ong teknik, dili lang kami nagsunod apan nanguna usab sa industriya sa fashion. Maminaw kami pag-ayo sa feedback gikan sa among mga kustomer ug mohatag dayon og mga tubag. Mabati nimo dayon ang among propesyonal ug matinagdanon nga serbisyo.