Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Teknikal nga Datos
| Mga Espesipikasyon |
| Kontaka | Porma sa Kontak | 2Z | 3Z | 4Z |
| Gi-rate nga Karga | 5A/250VAC/30VDC |
| Kinabuhi sa Elektrisidad/Mekanikal | ≥100000 ka beses/10000000 ka beses |
| Inisyal nga Pagsukol sa Kontak | ≤100mΩ(1A 6VDC) |
| Materyal nga Kontak | AgSnO₂ AgNi |
| Mga Kinaiya | Resistensya sa Insulasyon | ≥500MO (500VDC) |
| Kusog sa Dielektriko | Taliwala sa bukas nga mga kontak ≥1000VAC/1min |
| Taliwala sa mga poste ≥1500VAC/1min |
| Tali sa kontak ug coil ≥1500VAC/1min |
| Oras sa Pag-operate/Pagbuhi | ≤25ms/25ms |
| Tipo sa Terminal | PCB / Isaksak |
| Coil | Gahum sa Pag-operate DC/AC | 0.9W/1.2VA |
| Datos sa DC Coil |
| Gi-rate nga Boltahe VDC | Boltahe sa Pickup VDC | Boltahe sa Pag-dropout VDC | Resistensiya sa Coil Ω±10% |
| 5.0 | 4 | 0.5 | 28 |
| 6.0 | 4.8 | 0.6 | 40 |
| 12.0 | 9.6 | 1.2 | 160 |
| 24.0 | 19.2 | 2.4 | 650 |
| 48.0 | 38.4 | 4.8 | 2560 |
| 110.0 | 88.0 | 11.0 | 11000 |
| Datos sa AC Coil |
| Gi-rate nga Boltahe VDC | Boltahe sa Pickup VDC | Boltahe sa Pag-dropout VDC | Resistensiya sa Coil Ω±10% |
| 6.0 | 4.8 | 1.8 | 10.5 |
| 12.0 | 9.6 | 3.6 | 46.5 |
| 24.0 | 19.2 | 7.2 | 192 |
| 48.0 | 38.4 | 14.4 | 783 |
| 110/120 | 88.0 | 33.0 | 4000 |
| 220/240 | 176.0 | 66.0 | 15000 |

Miagi: Tiggama sa Tsina nga CJT1 1P 2P 125A 240V Blangko nga Modular Terminal Sunod: Init nga Gibaligya para sa 3p+N 25A 30mA Type B RCD Residual Current Circuit Breaker nga adunay CE CB SAA TUV UKCA Approval