Balangkas sa Produkto
- Ang HGL series load isolation switch adunay flexible nga modular design structure ug versatile composition. Kini naggamit og shell nga hinimo sa unsaturated polyester resin nga gipalig-on sa glass fiber, nga nagtanyag og taas nga dielectric performance, protective capability, ug kasaligan nga operasyon.
- Ang mekanismo sa pag-operate naggamit ug elastic-accumulating accelerating mechanism para sa dali nga pag-release, nga makapahimo sa dali nga on ug off nga operasyon sa double-breakpoint contact. Ang performance niini independente sa speed sa operating handle, nga makapausbaw pag-ayo sa nagkalain-laing electrical ug mechanical properties.
- Daghang mga porma sa istruktura ug operasyon ang magamit, lakip ang pag-obserbar sa kahimtang sa kontak pinaagi sa mga bintana. Ang mga kapilian naglakip sa internal ug external nga operasyon sa board, frontal ug lateral nga operasyon, ingon man mga koneksyon sa likod sa board.
- Kini nga switch adunay madanihon nga disenyo ug lain-laing mga gamit. Kini inobatibo, simple, compact, ug nagbarog isip pangunang kapilian taliwala sa mga produktong congeneric.
nga
Normal nga mga Kondisyon sa Operasyon
Ang HGL series load isolation switch kasaligang mo-operate ubos sa mosunod nga mga kondisyon:
- Ang gihabogon ibabaw sa lebel sa dagat dili molapas sa 2,000 m;
- Ang temperatura sa palibot dili molapas sa +40ºC ug dili moubos sa -5ºC;
- Ang relatibong kaumog dili molapas sa 95%;
- Walay eksplosibo o delikado nga atmospera;
- Walay pagkaladlad sa ulan o niyebe.
- Mubo nga sulat: Kon ang load isolation switch gituyo alang sa paggamit sa mga palibot diin ang temperatura sa palibot mas taas kay sa +40ºC o mas ubos kay sa -5ºC (hangtod sa -45ºC), ang mga kustomer kinahanglan nga mopahibalo daan sa tiggama.
Mga bahin sa produkto
- Ang mekanismo sa pagpadali nga nag-accumulate sa elastic makapahimo sa dali nga pagpagawas, nga makab-ot ang paspas nga paghimo ug pagkabungkag (13.8 m/s). Ang operasyon niini independente sa katulin sa operating handle ug dako ang pagpaayo sa kapasidad sa arc extinguishing.
- Ang kabhang, nga hinimo sa unsaturated polyester resin nga gipalig-on sa glass fiber, nagtanyag og maayo kaayong pagsukol sa siga, dielectric performance, luwas nga operasyon, pagsukol sa carbon, ug pagsukol sa impact.
- Ang parallel double-gap contact adunay self-cleaning function.
- Ang tanang materyales sa pagkontak hinimo sa silver-plated copper alloy ug adunay duha ka managlahing contact surface.
- Dako nga distansya sa insulasyon.
- Sa posisyon nga "OFF", ang produkto motugot sa kuptanan nga ma-lock gamit ang tulo ka kandado sa samang higayon, aron malikayan ang sayop nga operasyon.
Mga Parameter sa Produkto
| Kombensiyonal nga thermal current Ith (A) | 63A | 100A | 160A | 250A | 630A | 1600A | 3150A |
| Gi-rate nga kasamtangan In (A) | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| Gi-rate nga impulse nga makasugakod sa boltahe nga Ui (kV) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Kusog sa dielektriko (kV) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Rated surge resistant voltage Uimp (kV) (Kategorya sa pag-instalar IV) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Gi-rate nga kasamtangang nagtrabaho le(A) | 380V | AC-21 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| AC-22 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 3150 |
| AC-23 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 340 | 425 | 536 | | | | | | |
| 660V | AC-21 | 40 | 50 | 80 | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
| AC-22 | 32 | 32 | 50 | 50 | 125 | 160 | 160 | 160 | 315 | 315 | 315 | 315 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| AC-23 | 25 | 25 | 40 | 40 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | | | | | | |
| 220V | DC-21 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
| DC-22 | 40 | 63 | 80 | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 |
| DC-23 | 40 | 63 | 63 | 63 | 125 | 125 | 160 | 200 | | | | | | | | | | |
| 440V | DC-21 | | | | | 100 | 125 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 2000 |
| DC-22 | | | | | 100 | 125 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| DC-23 | | | | | 100 | 125 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | | | |
| Gahum sa motor P (KV) | 380V | 18.5 | 25 | 40 | 40 | 63 | 80 | 100 | 132 | 160 | 220 | 280 | 315 | 560 | 560 | 560 | 710 | 710 | 710 |
| 660V | 22 | 22 | 33 | 33 | 75 | 75 | 90 | 110 | 185 | 185 | 185 | 185 | 475 | 475 | 475 | 750 | 750 | 750 |
| Gi-rate nga mubo nga panahon nga makasugakod sa karon nga Icw (kA rms) 0.1s/1.0s | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 20/10 | 20/10 | 30/12 | 30/12 | 45/20 | 45/20 | 50/25 | 50/25 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 |
| Gi-rate nga kapasidad sa pagbungkag Icn (A rms) AC23 380V | 320 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | | | | | | |
| Gi-rate nga kapasidad sa paghimo Icm (A rms) AC23 380V | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 3150 | 4000 | 4000 | 4000 | | | | | | |
| Gi-rate nga kapasidad sa paghimo og short-circuit nga Icm (kA peak) | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 12 | 12 | 17 | 17 | 30 | 30 | 40 | 40 | | | | | | |
| Kalig-on sa mekanikal (gidaghanon sa mga siklo sa pag-operate) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 4000 | 4000 | 3000 | | | |
Kalig-on sa kuryente (gidaghanon sa mga siklo sa pag-operate) Ue = 660 V, Gi-rate nga karon Ie | C0SΦ=0.95 AC21 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 600 | 600 | 450 | 2500 | 2500 | 2500 |
| COSΦ=0.65 AC22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 300 | | | |
| C0SΦ=0.35 AC23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | | | |
| Moment sa operasyon (Nm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 37 | 37 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Miagi: Labing Maayong Presyo sa CJS2 100A 2P 4P Low Voltage Isolating Switch Disconnector nga may Double-row terminal block Sunod: Taas nga Performance 2p 800A Electric Manual Isolation Switch Disconnector para sa Power Control