Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Teknikal nga Data
| Estandard | IEC60947-2 |
| Pole No | 1P,2P,3P,4P |
| Rated nga Boltahe | 1P:250V 2P:500V 3P:800V 4P:1000V |
| Gi-rate nga Kasamtangan Sa(A) | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, |
| Tripping Curve | B, C |
| Gi-rate nga short-circuit breaking capacity | 10kA |
| Rated impulse makasukol sa boltahe | 6.2KV |
| Eletro-mekanikal nga paglahutay | 10000 |
| Terminal sa screw | M5 |
| Gi-rate nga torque | 2.0Nm |
Sobra nga mga Kinaiya sa Proteksyon sa Karon
| Pamaagi sa pagsulay | Matang | Test Current | Inisyal nga Estado | Tripping o Non-tripping Time Limit | Gipaabot nga Resulta | Sulti |
| A | B,C | 1.05 sa | bugnaw | t≥1h(In≤63A) t≥2h(In>63A) | walay tripping | |
| B | B,C | 1.3 Sa | pagkahuman sa pagsulay A | t<1h(In≤63A) t<2h(In>63A) | pag-triping | Kasamtangan sa 5s sa ika-taas nga kalig-on |
| C | B,C | 2 Sa | bugnaw | 10s20s63A) | pag-triping | |
| D | B | 4Sa | bugnaw | t≤0.2s | walay tripping | I-on ang auxiliary switch sa |
| E | C | 8 Sa | isara ang sulog |
| D | 6 Sa | bugnaw | t<0.2s | pag-triping | |
| B | 12 Sa | |

Kaniadto: CJL3-63 2p 25A RCCB Electronic Type/Electro-Magnetic Type Residual Current Circuit Breaker Sunod: CJMD2-63 DC 1-4p 6ka PV DC MCB Miniature Circuit Breaker