■Ekipo sa opisina ug publikong dapit, mga sistema sa panimalay, kagamitan sa pagpasa sa network, paghimo, mga sistema sa pagkontrol, mga sistema sa solar, mga umahan sa lana, mga operasyon sa natad sa pag-drill, ug uban pa.
■Ang gagmay nga photovoltaic power generation system sama sa mga balay, isla, barko, ug uban pa naghatag ug lig-on, kasaligan ug luwas nga mga solusyon.
Modelo sa produkto: LS | 10212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | |
Gi-rate nga Gahum | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
Taas nga Gahum (20ms) | 3000W | 6000W | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W | |
Pagsugod sa Motor | 1HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | |
Standard nga Boltahe sa Baterya | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | 48VDC | |
Gidak-on sa Makina | 490*300*130 | 510*320*140 | |||||
Gidak-on sa Pakete | 565*395*225 | 585*415*225 | |||||
Net nga Timbang | 11.5 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | |
Gross nga gibug-aton (carton packaging) | 13 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | |
Pamaagi sa pag-instalar | Gibutang sa dingding | ||||||
Pagsulod | DC input boltahe range | 10.5-15VDC(Single nga boltahe sa baterya) | |||||
Sakup sa boltahe sa input sa mains | 85VAC~138VAC/170VAC~275VAC | ||||||
Sakup sa frequency sa input sa mains | 45Hz~65Hz | ||||||
Maximum nga nag-charge nga kasamtangan | 25A/15A | 30A/25A/15A | 30A/20A | 30A/25A | 30A | 30A | |
Pamaagi sa pag-charge sa mains | Tulo ka yugto (kanunay nga kasamtangan, kanunay nga presyur, naglutaw nga bayad) | ||||||
Output | Inverter output efficiency | ≥85% | |||||
Inverter output boltahe | 110VAC±2%/220VAC±2% | ||||||
Inverter output frequency | 50/60Hz±1% | ||||||
Inverter output waveform | Putli nga Sine Wave | ||||||
Episyente sa output sa mains | ≥99% | ||||||
Sakup sa boltahe sa output sa mains | 110VAC±10%/220VAC±10% | ||||||
Sakup sa frequency sa output sa mains | Awtomatikong Pagsubay | ||||||
Inverter output waveform pagtuis | ≤3%(Linear load) | ||||||
Walay-load nga pagkawala sa battery mode | ≤0.8% Rated Gahum | ||||||
Mains mode walay-load nga pagkawala | ≤2% Rated Power (Ang main charger dili molihok) | ||||||
Walay-load nga pagkawala sa enerhiya-saving mode | ≤10W | ||||||
Matang Sa Baterya (Kapilian) | Silyado nga lead acid nga baterya | Charge Voltage: 13V(Single Battery Voltage:24V:×2:48V:×4) | |||||
Buksi ang lead acid nga baterya | Charge Voltage:14V:float Voltage:13.8V(Single Battery Voltage:24V:×2:48V:×4) | ||||||
lithium nga baterya | Charge Voltage:14.2V:float Voltage:13.8V(Single Battery Voltage:24V:×2:48V:×4) | ||||||
Custom nga baterya | Ang mga parameter sa pag-charge ug pagdiskarga sa lain-laing mga matang sa mga baterya mahimong customized sumala sa mga kinahanglanon sa user | ||||||
Proteksyon | Baterya nga undervoltage alarm | Lithium nga baterya 9.5V (Single cell boltahe) | |||||
Proteksyon sa undervoltage sa baterya | Lithium nga baterya 9V (Single cell boltahe) | ||||||
Alarm sa overvoltage sa baterya | Lithium nga baterya 14V (Single cell boltahe) | ||||||
Proteksyon sa overvoltage sa baterya | Lithium nga baterya 15V (Single cell boltahe) | ||||||
Ang boltahe sa pagbawi sa overvoltage sa baterya | Lithium nga baterya 13.5V (Single cell boltahe) | ||||||
Overload nga proteksyon sa kuryente | Awtomatikong proteksyon (baterya mode), circuit breaker o insurance (Mains mode) | ||||||
Inverter output mubo nga sirkito proteksyon | Awtomatikong proteksyon (baterya mode), circuit breaker o insurance (Mains mode) | ||||||
Proteksyon sa temperatura | ≤90 ℃ (I-off ang output) | ||||||
Tawag Ang Pulis | A | Normal nga kahimtang sa pagtrabaho, walay tingog sa buzzer | |||||
B | Kung adunay pagkapakyas sa baterya, dili normal nga boltahe, ug proteksyon sa sobra nga karga, ang buzzer mo-beep 4 ka beses matag segundo | ||||||
C | Sa diha nga ang makina mao ang normal sa diha nga ang makina gi-on alang sa sa unang higayon, ang buzzer mo-prompt 5 ka beses | ||||||
Gitukod-sa adlaw Kusog controller (Kapilian) | Mode sa pag-charge | PWM o MPPT | |||||
Pag-recharge sa Current | 10A/20A/30A/40A/50A/60A | ||||||
PV input boltahe range | 12V System: 15V-44V;24V System:30V-44V;48V System:60V-88V | ||||||
Maximum nga photovoltaic input boltahe (ubos sa 25 ℃) | Sistema sa 12/24V: 50V; Sistema 48V: 100V | ||||||
Maximum nga photovoltaic input power | Sistema sa 12V: 140W / 280W / 420W / 560W / 700W / 840W; Sistema sa 24V: 280W / 560W / 840W / 1120W / 1400W / 1680W; 48V nga Sistema: 560W/1120W/1680W/2240W/2800W/3360W | ||||||
Standby nga pagkawala | ≤3W | ||||||
Maximum nga pagkakabig efficiency | > 95% | ||||||
Operating mode | Inverter priority / Mains priority / Energy saving mode | ||||||
Panahon sa pagkakabig | ≤4ms | ||||||
Pagpakita sa panel | LCD | ||||||
Pamaagi sa pagpabugnaw | Smart nga kontrol sa fan | ||||||
Komunikasyon | Interface sa komunikasyon (Opsyonal) | ||||||
Operating temperatura | -10 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||
Temperatura sa pagtipig | -15 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||
Saba | ≤55dB | ||||||
Altitude | 2,000m | ||||||
Relatibong humidity | 0%~95% Walay condensation | ||||||
Garantiya | 3 ka tuig | ||||||
Mga komento: 1. Ang mga detalye mahimong usbon nga wala’y pahibalo;2. Ang espesyal nga boltahe ug mga kinahanglanon sa kuryente mahimong ipasibo sumala sa aktuwal nga kahimtang sa tiggamit. |