Ang Surge Protection Device (SPD) usa ka kinahanglanon nga aparato alang sa pagpanalipod sa kilat sa mga elektronik nga kagamitan.Gigamit kini aron limitahan ang kalit nga overvoltage sa linya sa kuryente ug linya sa transmission sa signal sa range sa boltahe nga maagwanta sa kagamitan o sistema, o Usa ka kusog nga sulud sa kilat nga nag-agay sa yuta aron mapanalipdan ang gipanalipdan nga kagamitan o sistema gikan sa epekto ug kadaot.
IEC Electrical | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 | ||
Nominal AC Boltahe (50/60Hz) | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V | ||
Maximum nga Padayon nga Operating Voltage (AC) | (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
(N-PE) | Uc | 255V | |||||
Nominal Discharge Current (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | In | 10kV/10kA | ||||
Maximum Discharge Current (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | Imax | 20kA/20kA | ||||
Ang lebel sa Proteksyon sa Boltahe | (LN)/(N-PE) | Up | 0.6kV/1.5kV | 1.3kV/1.5kV | 1.5kV/1.5kV | 1.5kV/1.5kV | 1.8kV/1.5kV |
Sunda ang Current Interrupt Rating | (N-PE) | Si Ifi | 100 ARMS | ||||
Tubag sa Panahon | (LN)/(N-PE) | tA | <25ns/<100ns | ||||
Back-Up Fuse (max) | 125A gL/gG | ||||||
Short-Circuit Current Rating (AC) | (LN) | ISCCR | 10kA | ||||
TOV Makasukol sa 5s | (LN) | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
TOV 120 min | (LN) | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
mode | Pag-agwanta | Luwas nga Mapakyas | Luwas nga Mapakyas | Luwas nga Mapakyas | Luwas nga Mapakyas | ||
TOV Makasukol sa 200ms | (N-PE) | UT | 1200V | ||||
Operating Temperatura Range | -40ºF ngadto sa +158ºF[-40ºC ngadto sa +70ºC] | ||||||
Gitugotan nga Operating Humidity | Ta | 5%…95% | |||||
Ang presyur sa atmospera ug kahitas-an | RH | 80k Pa..106k Pa/-500m..2000m | |||||
Terminal Screw Torque | Mmax | 39.9 lbf-in[4.5 Nm] | |||||
Konduktor Cross Section (max) | 2 AWG(Solid, Stranded) / 4 AWG (Flexible) | ||||||
35 mm²(Solid, Stranded) / 25 mm²(Flexible) | |||||||
Pagbutang | 35 mm DIN Rail,EN 60715 | ||||||
Degree sa Proteksyon | IP 20 (built-in) | ||||||
Materyal sa Balay | Thermoplastic: Degree sa Pagpalong UL 94 V-0 | ||||||
Pagpanalipod sa Thermal | Oo | ||||||
Operating State / Indikasyon sa Kasaypanan | Green ok / Pula nga depekto | ||||||
Remote Contacts (RC) / RC Pagbalhin Kapasidad | Kapilian | ||||||
RC Conductor Cross Section (max) | AC:250V/0.5A;DC:250V/0.1A;125V/0.2A;75V/0.5A | ||||||
16 AWG(Solid) / 1.5 mm²(Solid) |