Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Konsumo sa Kuryente
| Gi-rate nga Sakop sa Karon (InA) | Pinakamataas nga konsumo/poste (W) |
| Sa ≤10 | 3 |
| 10 | 3.5 |
| 16 | 4.5 |
| 25 | 6 |
Teknikal nga Datos
| Sumbanan | IEC/EN 60898-1 |
| Numero sa Pole | 1P+N |
| Gi-rate nga boltahe | AC 230V |
| Gi-rate nga Current(A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A |
| Kurba sa pagkahulog | B, C |
| Gi-rate nga kapasidad sa mubo nga sirkito sa serbisyo (lcs) | 6kA |
| Gi-rate nga frequency | 50/60Hz |
| Paglahutay sa elektro-mekanikal | 10000 |
| Terminal sa koneksyon | Terminal sa haligi nga adunay clamp |
| Kapasidad sa koneksyon | Rigid nga konduktor hangtod sa 10mm2 |
| Torque sa pag-fasten | 1.2Nm |
| Pag-instalar | Sa simetriko nga DIN rail 35.5 mm |
| Pag-mount sa panel |
| Gitas-on sa koneksyon sa terminal | H = 19 mm/22 mm |

Miagi: Hinimo sa Tsina nga 24V RS485 Signal Surge protective device SPD DIN Rail Arrester Sunod: Taas nga Performance nga 6-63A nga Proteksyon sa Sobra nga Karga sa Elektrikal nga MCB Miniature Circuit Breaker