| Modelo:EFP | 33224 | 43224 | 63248 | 83248 | 103248 | 123248 |
| Pag-input sa PV | ||||||
| Kinatas-ang Gahum sa Pag-input sa PV | 5000W | 7000W | 4500W*2 | 6000W*2 | 6000W*2 | |
| Sakop sa Boltahe sa Pagsubay sa MPPT | 40Vdc-450Vdc | 80Vdc-450Vdc | ||||
| Gi-rate nga Boltahe | 360Vdc | |||||
| Max PV Input Voltage voc (sa labing ubos nga temperatura) | 500Vdc | |||||
| Kinatas-ang PV Input Current | 18A | 22A | 18A*2 | 22A*2 | 27A*2 | |
| Mga Channel sa Pagsubay sa MPPT (Gi-ruta sa Input) | 1 Giruta | 2 Giruta | ||||
| Baterya ug Pag-charge | ||||||
| Tipo sa Baterya | Baterya sa Lead-acid nga Baterya sa Lithium | |||||
| Custom nga Baterya (Ang parameter sa pag-charge ug pag-discharge sa lain-laing klase sa baterya mahimong itakda pinaagi sa operation board) | ||||||
| Gi-rate nga Boltahe sa Baterya | 24Vdc | 48Vdc | ||||
| Sakop sa Boltahe sa Baterya | 21~30Vdc (default) | 42~60Vdc (gikinahanglan) | ||||
| Max PV Charging Current | 120A | 150A | 120A | 150A | 180A | 200A |
| Kinatas-ang AC Charging Current | 80A | 100A | 80A | 100A | 120A | 140A |
| Kinatas-ang Pag-charge sa Kuryente | 120A | 150A | 120A | 150A | 180A | 200A |
| Operasyon nga Konektado sa Grid (Output nga Konektado sa Grid (AC)) | ||||||
| Gi-rate nga Gahum sa Output | 3300W | 4300W | 6300W | 8300W | 10.3KW | 12.3KW |
| Gi-rate nga Boltahe sa Output | 220Vac/230Vac/240Vac | |||||
| Sakop sa Boltahe sa Grid | 187Vac~264Vac | |||||
| Gi-rate nga Frequency sa Output | 50Hz/60Hz | |||||
| Sakop sa Frequency | 47Hz-52Hz(50Hz),57Hz-62Hz(60Hz) | |||||
| Gi-rate nga Output Current | 14.5A/13.9A/13.3A | 19.5A/18.7A/17.9A | 28.6A/27.4A/26.2A | 37.7A/36.1A/34.6A | 46.7A/44.9A/42.9A | 55.9A/53.5A/51.3A |
| Gahom nga Hinungdan | >0.98 (Gi-rate nga Gahum) | |||||
| Operasyon nga Wala sa Grid (AC Input) | ||||||
| Gi-rate nga boltahe sa input | 220V/230V/240V | |||||
| Sakup sa boltahe sa input sa main | 165Vac-280Vac/120Vac-280Vac (Mahimong i-set) | |||||
| Gi-rate nga Frequency sa Pag-input | 50Hz/60Hz | |||||
| Sakop sa Frequency sa Pag-input | 45Hz-55Hz(50Hz),55Hz-65Hz(60Hz) | |||||
| Output sa AC | ||||||
| Gi-rate nga Gahum sa Output | 3300W | 4300W | 6300W | 8300W | 10.3KW | 12.3KW |
| Gi-rate nga Boltahe sa Output | 220V/230V/240V | |||||
| Katukma sa Boltahe sa Output | ±2% | |||||
| Gi-rate nga Frequency sa Pag-input | 50Hz / 60Hz | |||||
| Katukma sa Frequency sa Output | ±1% | |||||
| Balod sa Paggawas | Puro nga Sine Wave | |||||
| Sinagol nga Operasyon (Komplementaryong Mode (AC Input)) | ||||||
| Gi-rate nga boltahe sa input | 220V/230V/240V | |||||
| Sakup sa boltahe sa input sa main | 187Vac~264Vac | |||||
| Gi-rate nga Frequency sa Pag-input | 50Hz / 60Hz | |||||
| Sakop sa Frequency sa Pag-input | 47Hz~52Hz(50Hz),57Hz-62Hz(60Hz) | |||||
| Output sa AC | ||||||
| Gi-rate nga Gahum sa Output | 3300W | 4300W | 6300W | 8300W | 10.3KW | 12.3KW |
| Gi-rate nga Boltahe Gi-rate | 220Vac/230Vac/240Vac | |||||
| Output Current | 14.5A/13.9A/13.3A | 19.5A/18.7A/17.9A | 28.6A/27.4A/26.2A | 37.7A/36.1A/34.6A | 46.7A/44.9A/42.9A | 55.9A/53.5A/51.3A |
| Kinatibuk-ang mga parametro | ||||||
| Pinakataas nga Epektibo sa Pagkakabig (Pag-discharge sa Baterya) | 94% (kinatas-ang kantidad) | |||||
| Kaepektibo sa Pagsubay sa MPPT | ≥99.9 | |||||
| Oras sa Pagbalhin | 10ms (Kasagaran nga kantidad) | |||||
| Ipakita | LCD+LED | |||||
| Pamaagi sa Pagpabugnaw | Cooling fan nga adunay intelihenteng kontrol | |||||
| Komunikasyon | RS485/Mobile APP (WIFI Monitoring o GPRS monitoring) (Opsyonal) | |||||
| Ang-ang sa Proteksyon | IP20 | |||||
| Pag-instalar | Gibutang sa bungbong | |||||
| Proteksyon | ||||||
| Alarma sa ubos nga boltahe sa baterya | 22Vdc (gipaunang kantidad) | 44Vdc (default nga kantidad) | ||||
| Proteksyon sa ubos nga boltahe sa baterya | 21Vdc (gipaunang kantidad) | 42Vdc (default nga kantidad) | ||||
| Proteksyon batok sa pag-isla | ≤2S | |||||
| Proteksyon sa sobra nga gahum | Awtomatikong Proteksyon (mode sa baterya), Circuit Breaker o Insurance (mode sa AC) | |||||
| Proteksyon sa mubo nga sirkito sa output | Awtomatikong Proteksyon (mode sa baterya), Circuit Breaker o Insurance (mode sa AC) | |||||
| Proteksyon sa temperatura | >90°C (palonga ang inverter ug ang pag-charge) | |||||
| Kalikopan | ||||||
| Temperatura sa operasyon | 10°C~50°C | |||||
| Temperatura sa pagtipig | 15°C-60°C | |||||
| Kasaba | ≤55dB | |||||
| Pagtaas | 2000m (Labaw pa sa pagkunhod) | |||||
| Humidity | 0%-95%, Walay kondensasyon | |||||
| Mga Dimensyon ug Timbang | ||||||
| Gidak-on sa Produkto (L * W * T mm) | 325*275*102 | 365*297*102 | 390*320*112 | 515*365*117 | 535*462*117 | 630*540*130 |
| Gidak-on sa Pakete (L*W*H mm) | 400*330*167 | 440*352*167 | 465*375*187 | 600*430*192 | 615*527*192 | 715*605*205 |
| Amihanang-kasadpan (kg) | 6 | 6.5 | 10.5 | 13 | 17 | 23.5 |
| GW (kg) | 6.5 | 7 | 12 | 15 | 19 | 25.5 |
| Mubo nga sulat: 1. Ang mga detalye mahimong mausab nga walay una nga pahibalo; 2. Ang espesyal nga mga kinahanglanon sa boltahe ug kuryente mahimong ipasibo sumala sa aktuwal nga sitwasyon sa mga tiggamit. | ||||||
nga