| Sumbanan | Yunit | IEC/EN 60898-1 | |||||||
| Elektrisidad mga bahin | Gi-rate nga kasamtangan Sa | A | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | ||||||
| Mga Polako | P | 1,2,3,4 | |||||||
| Gi-rate nga boltahe nga Ue | V | AC 240/415 | |||||||
| Boltahe sa insulasyon Ui | V | 500 | |||||||
| Gi-rate nga frequency | Hz | 50/60 | |||||||
| Gi-rate nga kapasidad sa pagbungkag | A | 750010000 | |||||||
| Rated impulse resistant voltage (1.2/50) Uimp | V | 4000 | |||||||
| Boltahe sa pagsulay sa dielectric sa ind.Freq. sulod sa 1 min | kV | 2 | |||||||
| Ang-ang sa polusyon | 2 | ||||||||
| Kinaiya sa pagpagawas sa thermo-magnetic | B,C,D | ||||||||
| Mekanikal mga bahin | Kinabuhi sa kuryente | t | 4000 | ||||||
| Kinabuhi sa mekanikal | t | 10000 | |||||||
| Ang-ang sa proteksyon | IP20 | ||||||||
| Temperatura sa reperensya para sa pagtakda sa elemento sa kainit | ℃ | 30 | |||||||
| Temperatura sa palibot (nga adunay adlaw-adlaw nga aberids nga ≤35℃) | ℃ | -5~+40 (Palihug, espesyal nga aplikasyon) tan-awa ang pagtul-id sa kompensasyon sa temperatura) | |||||||
| Temperatura sa pagtipig | ℃ | -25~+70℃ | |||||||
| Pag-instalar | Tipo sa koneksyon sa terminal | Kable/Pin-type nga busbar/U-type nga busbar | |||||||
| Sukod sa terminal sa ibabaw / ubos para sa kable | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Gidak-on sa terminal sa ibabaw / ubos para sa busbar | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Paghugot sa torque | N*m | 2 | |||||||
| Sa-Ibs. | 18 | ||||||||
| Pag-mount | Sa DIN rail EN 60715(35mm) pinaagi sa fast clip device | ||||||||
| Koneksyon | Gikan sa ibabaw ug ubos | ||||||||
Palihug tan-awa ang talaan sa ubos para sa pagtul-id sa kompensasyon sa temperatura
| Gi-rate Kasamtangang Sulod(A) | Koepisyent sa kompensasyon sa temperatura ubos sa lainlaing temperatura sa operasyon | ||||||||
| -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | |
| 7~6 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 | 0.96 | 0.80 | 0.75 | 0.70 |
| 10~32 | 1.18 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.84 |
| 40~60 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.83 | 0.80 |